电线电缆在招标采购过程中,如果市场价格波动期间,有可能刚刚招标或询价或谈判确定的价格,在走合同会签流程过程中,时间超过报价有效期而报价失效,给采购工作带来被动,调价约定公式是解决这一问题的较好办法,确定价格调价公式后,可以从容应对市场铜价波动。本文首先提供了五则电线电缆调价约定公式,并最终综合整合成一个更科学合理的电线电缆调价公式,供采购同行、电线电缆厂家、代理经销单位、有色金属网站参考,实际使用中,对其中的参考网站、取值数等,可以灵活替换、调整,选择最合适的调价公式,目前挂钩网站几乎都多选择上海有色网是因十年前最开始做调价公式选择网站时,其它网站如上海金属网已开始需要收费了,而当时上海有色网(www.smm.cn)可免费使用,实际选择网站,并没有硬性规定,只要约定双方都认可的比较透明公开的网站如长江有色金属网(www.ccmn.cn)、上海金属网(www.shmet.com)、我的有色网(www.myyouse.com)等都可以。
十年前,笔者在深圳一家房地产公司担任材料设备采购负责人,当时市场金属材料价格浮动频繁,例如电线电缆的采购,往往好不容易经过层层筛选,最后和老总一起与供应商谈好价格,然而在正式签订合同前,按惯例先要走一个会签流程,工程、财务、设计、采购部门负责人,及相关分管老总分别发表意见,当时还没有上电子网络协同,都是纸质文件线下签,签字人员大约有七八位,复杂点的要十位以上,最后由老板签字确定生效。一个会签流程走下来,一般都要一个星期,长的要十几天时间,这个电线电缆原材料铜价变化很大,往往我们会签还没走完流程,当然合同也还没正式签订下来,电线电缆厂家已通知我们:不好意思,我们报价有效期是七天,现在已经过了七天,合同还没签订下来,报价无效了。又要重新组织报价了,一而再这样被动,作为一个采购部门负责人,是不是会恼羞成怒?
一急就把珠三角地区有点知名度的电线电缆厂家一一约来,干啥?面谈!经过和十家以上电线电缆厂家沟通,终于找到一个解决办法:设定调价公式!当时上海金属网已开始收费了,还好上海有色网没有收费,二家公布的铜价差不多,几万块钱一吨的电解铜,一吨也就相差二三十块钱,当时也还有其它一些网站,但嫌它们域名太长难记,就选了上海有色网,所谓调价公式也很简单,就是按铜价每上下浮动1000元为标准,电线电缆价格上下浮动一二个百分点。
记得当年民兴电缆有位彭经理说过一席话:我们做了那么多单位,就你们一家签订了调价公式的,现在市场铜价涨得很凶,我们把价格都大幅上调了,但你们有调价公式,涨的是最少的。想想也是蛮惬意的呵呵。
却没想到十年过去了,现在市面上流行最广的电线电缆调价公式,居然还是这个简简单单的公式。
参考调价公式一:
(例):以报价日(201*年10月25)日前一个工作日(201*年10月22日)(上海有色网www.smm.cn)铜日均价(62425)元/吨为基准铜价,铜价浮动在±(1000 ) 元/吨之内报价不作调整,订货当日铜价浮动超过±(1000)元/吨后, 铜价每浮动(1000)元/吨,电线电缆价格相应调整()%.铜价上下浮动超过( )元/吨,须重新定价。
这是个简易型公式,括号内的日期、数字、网址可由各电线电缆厂家自由申报,这也是目前流传最广的一种调价方式,源自十年前笔者的仓促生成。
参考调价公式二
(例):本报价中铜价比例为(80)%,以报价日(2010年10月25)日前一个工作日(2010年10月22日)上海有色网(www.smm.cn)铜日均价(62425)元/吨为基准日铜价,铜价浮动在±(1000 ) 元/吨之内报价不作调整,订货当日铜价减去1000元/吨后与基准日铜价的差额,差额与基准价的比例(保留四位小数,四舍五入),就是铜价浮动率,铜价浮动率乘以报价中铜价比例,就是电线电缆价格调整的比例(保留四位小数,四舍五入),铜价上下浮动超过( )元/吨,须重新定价。
公式如下:调价比例=【(∣订货日铜价-基准日铜价∣-1000)/基准日铜价】*铜价比例
这个公式是在公式一的基础上稍有改进,当时也问过一些电线电缆厂家,了解电线电缆其成本构成中,铜价的影响占到约80%,就有了这个公式一基础上微调的公式二,在实际使用中,因为牵涉到计算的小麻烦,实际使用中并不很广泛。
接下来介绍的公式三就更复杂了,
参考调价公式三:
价格调整(铜价在4.5万元~6.5万元,以铜价5.5万元基础报价;6.6万元~8.5万元,以铜价7.5万元基础报价;买卖双方约定的日平均铜价按上海有色金属网(www.smm.cn)上海现货行情1#铜当日成交平均值。交易按铜价涨跌每1000元为调整单位,给定当天成交涨跌系数,(调整办法:原价格÷【1-(现铜价-原铜价)÷1000*系数】;铜价上下浮动1000元以内,价格不调整,系数由电线电缆厂家自行确定,可按详细规格型号分别设定,也可分类别设定统一系数)。
各规格参考调价系数如下:
电线电缆调价系数 | ||
产品型号 | 产品规格 | 调价系数 |
227IEC01(BV) | 1.0 | 1.58% |
227IEC01(BV) | 1.5 | 1.59% |
227IEC01(BV) | 2.5 | 1.61% |
227IEC01(BV) | 4.0 | 1.63% |
227IEC01(BV) | 6.0 | 1.65% |
227IEC01(BV) | 10 | 1.64% |
227IEC01(BV) | 16 | 1.65% |
227IEC01(BV) | 25 | 1.66% |
227IEC01(BV) | 35 | 1.66% |
227IEC01(BV) | 50 | 1.67% |
227IEC01(BV) | 70 | 1.67% |
227IEC01(BV) | 95 | 1.68% |
227IEC01(BV) | 120 | 1.68% |
227IEC01(BV) | 150 | 1.68% |
227IEC01(BV) | 185 | 1.68% |
227IEC01(BV) | 240 | 1.68% |
227IEC01(BV) | 300 | 1.68% |
YJV 0.6/1KV | 4*1.5 | 1.33% |
YJV 0.6/1KV | 4*2.5 | 1.43% |
YJV 0.6/1KV | 4*4.0 | 1.50% |
YJV 0.6/1KV | 4*6.0 | 1.55% |
YJV 0.6/1KV | 4*10 | 1.58% |
YJV 0.6/1KV | 4*16 | 1.61% |
YJV 0.6/1KV | 4*25 | 1.63% |
YJV 0.6/1KV | 4*35 | 1.65% |
YJV 0.6/1KV | 4*50 | 1.65% |
YJV 0.6/1KV | 4*70 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 4*95 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*120 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*150 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*185 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*240 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*300 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 5*1.5 | 1.36% |
YJV 0.6/1KV | 5*2.5 | 1.45% |
YJV 0.6/1KV | 5*4.0 | 1.51% |
YJV 0.6/1KV | 5*6.0 | 1.56% |
YJV 0.6/1KV | 5*10 | 1.59% |
YJV 0.6/1KV | 5*16 | 1.62% |
YJV 0.6/1KV | 5*25 | 1.64% |
YJV 0.6/1KV | 5*35 | 1.65% |
YJV 0.6/1KV | 5*50 | 1.65% |
YJV 0.6/1KV | 5*70 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 5*95 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 5*120 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 5*150 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 3*2.5+1*1.5 | 1.42% |
YJV 0.6/1KV | 3*4.0+1*2.5 | 1.49% |
YJV 0.6/1KV | 3*6.0+1*4.0 | 1.54% |
YJV 0.6/1KV | 3*10+1*6.0 | 1.57% |
YJV 0.6/1KV | 3*16+1*10 | 1.61% |
YJV 0.6/1KV | 3*25+1*16 | 1.63% |
YJV 0.6/1KV | 3*35+1*16 | 1.64% |
YJV 0.6/1KV | 3*50+1*25 | 1.65% |
YJV 0.6/1KV | 3*70+1*35 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 3*95+1*50 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 3*120+1*70 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 3*150+1*70 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 3*185+1*95 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 3*240+1*120 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 3*300+1*150 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 3*4.0+2*2.5 | 1.49% |
YJV 0.6/1KV | 3*6.0+2*4.0 | 1.54% |
YJV 0.6/1KV | 3*10+2*6.0 | 1.58% |
YJV 0.6/1KV | 3*16+2*10 | 1.61% |
YJV 0.6/1KV | 3*25+2*16 | 1.62% |
YJV 0.6/1KV | 3*35+2*16 | 1.63% |
YJV 0.6/1KV | 3*50+2*25 | 1.64% |
YJV 0.6/1KV | 3*70+2*35 | 1.65% |
YJV 0.6/1KV | 3*95+2*50 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 3*120+2*70 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 3*150+2*70 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 3*185+2*95 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 3*240+2*120 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 3*300+2*150 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*4.0+1*2.5 | 1.51% |
YJV 0.6/1KV | 4*6.0+1*4.0 | 1.55% |
YJV 0.6/1KV | 4*10+1*6.0 | 1.59% |
YJV 0.6/1KV | 4*16+1*10 | 1.61% |
YJV 0.6/1KV | 4*25+1*16 | 1.63% |
YJV 0.6/1KV | 4*35+1*16 | 1.64% |
YJV 0.6/1KV | 4*50+1*25 | 1.65% |
YJV 0.6/1KV | 4*70+1*35 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 4*95+1*50 | 1.66% |
YJV 0.6/1KV | 4*120+1*70 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*150+1*70 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*185+1*95 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*240+1*120 | 1.67% |
YJV 0.6/1KV | 4*300+1*150(圆) | 1.67% |
YJV22 0.6/1KV | 4*2.5 | 1.24% |
YJV22 0.6/1KV | 4*4.0 | 1.35% |
YJV22 0.6/1KV | 4*6.0 | 1.43% |
YJV22 0.6/1KV | 4*10 | 1.49% |
YJV22 0.6/1KV | 4*16 | 1.54% |
YJV22 0.6/1KV | 4*25 | 1.59% |
YJV22 0.6/1KV | 4*35 | 1.61% |
YJV22 0.6/1KV | 4*50 | 1.62% |
YJV22 0.6/1KV | 4*70 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 4*95 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 4*120 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 4*150 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 4*185 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 4*240 | 1.65% |
YJV22 0.6/1KV | 4*300 | 1.65% |
YJV22 0.6/1KV | 5*2.5 | 1.28% |
YJV22 0.6/1KV | 5*4.0 | 1.38% |
YJV22 0.6/1KV | 5*6.0 | 1.45% |
YJV22 0.6/1KV | 5*10 | 1.51% |
YJV22 0.6/1KV | 5*16 | 1.56% |
YJV22 0.6/1KV | 5*25 | 1.60% |
YJV22 0.6/1KV | 5*35 | 1.61% |
YJV22 0.6/1KV | 5*50 | 1.62% |
YJV22 0.6/1KV | 5*70 | 1.62% |
YJV22 0.6/1KV | 5*95 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 5*120 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 5*150 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 3*2.5+1*1.5 | 1.21% |
YJV22 0.6/1KV | 3*4.0+1*2.5 | 1.33% |
YJV22 0.6/1KV | 3*6.0+1*4.0 | 1.41% |
YJV22 0.6/1KV | 3*10+1*6.0 | 1.48% |
YJV22 0.6/1KV | 3*16+1*10 | 1.53% |
YJV22 0.6/1KV | 3*25+1*16 | 1.58% |
YJV22 0.6/1KV | 3*35+1*16 | 1.60% |
YJV22 0.6/1KV | 3*50+1*25 | 1.61% |
YJV22 0.6/1KV | 3*70+1*35 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 3*95+1*50 | 1.62% |
YJV22 0.6/1KV | 3*120+1*70 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 3*150+1*70 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 3*185+1*95 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 3*240+1*120 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 3*300+1*150 | 1.65% |
YJV22 0.6/1KV | 3*4.0+2*2.5 | 1.34% |
YJV22 0.6/1KV | 3*6.0+2*4.0 | 1.43% |
YJV22 0.6/1KV | 3*10+2*6.0 | 1.49% |
YJV22 0.6/1KV | 3*16+2*10 | 1.54% |
YJV22 0.6/1KV | 3*25+2*16 | 1.58% |
YJV22 0.6/1KV | 3*35+2*16 | 1.59% |
YJV22 0.6/1KV | 3*50+2*25 | 1.61% |
YJV22 0.6/1KV | 3*70+2*35 | 1.62% |
YJV22 0.6/1KV | 3*95+2*50 | 1.62% |
YJV22 0.6/1KV | 3*120+2*70 | 1.62% |
YJV22 0.6/1KV | 3*150+2*70 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 3*185+2*95 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 3*240+2*120 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 3*300+2*150 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 4*4.0+1*2.5 | 1.37% |
YJV22 0.6/1KV | 4*6.0+1*4.0 | 1.44% |
YJV22 0.6/1KV | 4*10+1*6.0 | 1.50% |
YJV22 0.6/1KV | 4*16+1*10 | 1.55% |
YJV22 0.6/1KV | 4*25+1*16 | 1.59% |
YJV22 0.6/1KV | 4*35+1*16 | 1.61% |
YJV22 0.6/1KV | 4*50+1*25 | 1.61% |
YJV22 0.6/1KV | 4*70+1*35 | 1.61% |
YJV22 0.6/1KV | 4*95+1*50 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 4*120+1*70 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 4*150+1*70 | 1.63% |
YJV22 0.6/1KV | 4*185+1*95 | 1.64% |
YJV22 0.6/1KV | 4*240+1*120 | 1.65% |
YJV22 0.6/1KV | 4*300+1*150 | 1.64% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*1.5 | 1.10% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*2.5 | 1.23% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*4.0 | 1.34% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*6.0 | 1.42% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*10 | 1.47% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*16 | 1.52% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*25 | 1.57% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*35 | 1.59% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*50 | 1.60% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*70 | 1.61% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*95 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*120 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*150 | 1.64% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*185 | 1.64% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*240 | 1.65% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*300 | 1.65% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*1.5 | 1.12% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*2.5 | 1.26% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*4.0 | 1.36% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*6.0 | 1.43% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*10 | 1.48% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*16 | 1.53% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*25 | 1.57% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*35 | 1.59% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*50 | 1.60% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*70 | 1.62% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*95 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*120 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 5*150 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*4.0+1*2.5 | 1.31% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*6.0+1*4.0 | 1.40% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*10+1*6.0 | 1.46% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*16+1*10 | 1.51% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*25+1*16 | 1.56% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*35+1*16 | 1.58% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*50+1*25 | 1.59% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*70+1*35 | 1.61% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*95+1*50 | 1.62% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*120+1*70 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*150+1*70 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*185+1*95 | 1.64% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*240+1*120 | 1.65% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*300+1*150 | 1.65% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*4.0+2*2.5 | 1.32% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*6.0+2*4.0 | 1.40% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*10+2*6.0 | 1.46% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*16+2*10 | 1.52% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*25+2*16 | 1.55% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*35+2*16 | 1.57% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*50+2*25 | 1.59% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*70+2*35 | 1.60% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*95+2*50 | 1.62% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*120+2*70 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*150+2*70 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*185+2*95 | 1.64% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*240+2*120 | 1.64% |
NHYJV 0.6/1KV | 3*300+2*150 | 1.64% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*4.0+1*2.5 | 1.34% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*6.0+1*4.0 | 1.41% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*10+1*6.0 | 1.47% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*16+1*10 | 1.53% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*25+1*16 | 1.56% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*35+1*16 | 1.58% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*50+1*25 | 1.59% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*70+1*35 | 1.61% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*95+1*50 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*120+1*70 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*150+1*70 | 1.63% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*185+1*95 | 1.64% |
NHYJV 0.6/1KV | 4*240+1*120 | 1.65% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*2.5 | 1.06% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*4.0 | 1.20% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*6.0 | 1.30% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*10 | 1.37% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*16 | 1.45% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*25 | 1.53% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*35 | 1.54% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*50 | 1.56% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*70 | 1.56% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*95 | 1.59% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*120 | 1.60% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*150 | 1.60% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*185 | 1.61% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*240 | 1.62% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*300 | 1.63% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*2.5 | 1.10% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*4.0 | 1.23% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*6.0 | 1.32% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*10 | 1.39% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*16 | 1.47% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*25 | 1.52% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*35 | 1.55% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*50 | 1.55% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*70 | 1.57% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*95 | 1.59% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*120 | 1.60% |
NHYJV22 0.6/1KV | 5*150 | 1.60% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*2.5+1*1.5 | 1.03% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*4.0+1*2.5 | 1.17% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*6.0+1*4.0 | 1.28% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*10+1*6.0 | 1.36% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*16+1*10 | 1.44% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*25+1*16 | 1.50% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*35+1*16 | 1.53% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*50+1*25 | 1.55% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*70+1*35 | 1.56% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*95+1*50 | 1.58% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*120+1*70 | 1.59% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*150+1*70 | 1.60% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*185+1*95 | 1.61% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*240+1*120 | 1.62% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*300+1*150 | 1.63% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*4.0+2*2.5 | 1.18% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*6.0+2*4.0 | 1.28% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*10+2*6.0 | 1.37% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*16+2*10 | 1.45% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*25+2*16 | 1.50% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*35+2*16 | 1.52% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*50+2*25 | 1.54% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*70+2*35 | 1.55% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*95+2*50 | 1.57% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*120+2*70 | 1.59% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*150+2*70 | 1.59% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*185+2*95 | 1.60% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*240+2*120 | 1.61% |
NHYJV22 0.6/1KV | 3*300+2*150 | 1.62% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*4.0+1*2.5 | 1.20% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*6.0+1*4.0 | 1.30% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*10+1*6.0 | 1.38% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*16+1*10 | 1.46% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*25+1*16 | 1.51% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*35+1*16 | 1.54% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*50+1*25 | 1.56% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*70+1*35 | 1.56% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*95+1*50 | 1.58% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*120+1*70 | 1.59% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*150+1*70 | 1.60% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*185+1*95 | 1.61% |
NHYJV22 0.6/1KV | 4*240+1*120 | 1.62% |
1.59% | ||
备注: |
使用这种调价方式,按具体规格设置了几乎唯一的调价系数,貌似很精准,但要去记几百种不同规格的系数(其实系数的均值为1.59%),不是最强大脑,估计是记不住了,但还是有一些电线电缆厂家和做事特认真的采购单位会采用这种方式计算调价,如果不准备一个调价公式小册子,基本上是记不住这么多数字的。
顺便说个特立独行的调价公式,也就是
参考调价公式四:
供货某月上海网“期货铜”收市的数学平均价与基准价相比未超出(含2%),则当月所供货部分不予调整单价。当月所供数量以甲方签认订单总额为准;若供货单位接订单未按时送达的,以实际送达时间(材料设备验收单时间)为准(下同)统计;若供货某月上海网“期货铜”收市的数学平均价与基准价相比超出±2%(不含2%),则“期铜价”每超出±1%、当月所供货部分的电线、电缆单价调整±57.525*1%*电线电缆截面总面积(mm2)*0.0089(元/米)。例:某月“期铜数学平均价”比基准价超出10%,当月供货的电线单价相应调整57.525*8%*电线电缆截面总面积(mm2)*0.0089(元/米),以此类推。
这是个奇葩调价公式,笔者分析,可能是当时铜价57525元/吨时确定的调价公式,如果铜价涨跌幅上下浮动较小时,该公式可以正常使用,当涨跌幅超过一定比例时,该公式将会完全失效,或许也是在某一特定环境下急就而来的哈哈,小范围使用,真的仅供参考。
接着介绍的这个公式,是直接截取合同的一部分约定,行文稍作调整。
参考调价约定五:
5.1项目采购合同单价为投标单价,项目采购合同结算单价只有铜为主材的产品按下列方式进行调整。其他影响成本的因素如塑胶原料、人工、设备损耗、水电费等市场价格波动一律忽略不计。
5.2项目采购合同单价为铜价在投标基准价 **元/吨时的价格,即为《价格清单》价格。
5.3.铜材价格的约定:
5.3.1价格:附件一所列单价为相应产品基价,并按下列调价公式的要求确定具体批次的单价;
5.3.2调价公式:P=P0 +(B-A)*V
其中:
P:指订单所在日的结算综合单价(元/百米)
P0 :指相应规格的基础价(即战略采购中标价)(元/百米)
A:投标单位以上海有色金属网站确定日期的1#铜现货均价,本协议特指 ** 元/吨(201*-**-**上海有色金属网1#铜现货价格)。
B:以上海有色金属网站(http://www.smm.cn/或双方约定的其它网站如上海金属网等)公布的订货所在日中午12:00的1#铜现货均价(若订单时间在12:00前的,按订单日前一个交易日的价格执行;若订单在中午12:00后,按当日价格执行;若订单遇周六、日、休市日、节假日,则按前一个交易日中午12:00)的相应价格执行。
V:调价系数:即每百米产品铜的净重(吨/百米)
5.3.3按以上调价方法及原则,按需方提供每批计划单,双方以《报价单》形式确定本批次具体单价及金额,作为本批材料的结算依据。
5.3.4此价格作为需方指定的第三方和供方签订采购合同的定价依据,需方将委托需方指定的第三方和供方并遵照本协议附件一《电线电缆采购合同--项目采购合同》格式签订采购分合同并支付货款,供方和需方指定的第三方不得提出与此框架协议和采购分合同样本相抵触的条款。
5.3.5 此产品价格不包含需方需支付给需方指定的第三方的材料保管费,此费用由需方在与需方指定的第三方的合同中约定,另行直接支付;
5.3.6 供方确保需方指定的第三方能够以此价格签订具体的项目采购合同,否则需方可单方面终止此战略协议,并没收履约保证金
上面介绍了五种电线电缆的调价公式,特别是看到笔者十年前仓促而成的调价公式,居然是目前流行最广泛的一个公式,用今天的眼光去看,真的很不完善,基本是个拍脑袋定的公式。笔者有义务、有责任进行修订,再次奉献给相关行业朋友参考,如发现还有哪些不妥的,欢迎拍砖指正哈哈。
现经反复推敲演算,隆重推出如下更新更合理的电线电缆调价公式:
调价公式:P=P0 ±(∣B-A∣-3000)*S*0.0000089
其中:
P:指订单所在日的结算综合单价(元/米);
P0 :指相应规格的基础价(即战略采购中标价)(元/米);
A:投标单位以上海金属网(www.shmet.com)确定日期的1#铜现货均价,本协议特指 元/吨(上海金属网可以免费查到三个月内价格,投标单位如推荐其它网站,请提供查询网址: 账号: 密码: );
B:订货时间前上海金属网已公布最新1#铜现货均价价格;
S: 电线电缆截面总面积(mm2);
3000:常数,双方约定铜价涨跌在此常数内价格不予调整,如投标方不同意此常数,请填写常数为 ;
0.0000089:电线电缆折算系数,铜的密度8.9吨/米3推算出来,此系数与前面数据结合最终得出电线电缆价格为元/米(单价四舍五入保留二位小数);
铜价上涨时调价公式:P=P0 +(∣B-A∣-3000)*S*0.0000089;
铜价下跌时调价公式:P=P0 -(∣B-A∣-3000)*S*0.0000089。
这个公式最大的特点是,不用再计算系数,已统一设置好了,我们直接用电线电缆的截面平方数套入公式,直接算出,公平合理,虽然这个截面平方数与实际稍有出入,但作为调价公式计算参数,已经足够了,那个常数3000,更是一个灵活的数字,可以根据实际定期1000或者2000都可以的,笔者提供的是一个框架,一条思路,朋友们在实践中,可以根据实际变化的需要调整,千万不要拘泥旧框框呵。
亲们,快快试试吧,看看最后发布的公式是否适用?
其实发布前几个月,笔者已亲手组织过电线电缆年度集中采购的战略招标,已获一些大家知晓的知名电线电缆厂家认可了,好东西,有必要和亲们分享。
作者:张勇,来源:战略采购联盟